FPF divulga regulamento e tabela do Paraibano 2011
Após reunião realizada na sede da Promotoria de Justiça e Defesa dos direitos do Cidadão de João Pessoa entre os dez clubes que vão participar do Campeonato Paraibano 2011, a Federação Paraibana de Futebol na pessoa de sua Presidente Rosilene Gomes e o Promotor Valberto Lira, ficou acertada a mudança no regulamento da competição para a próxima temporada. A mudança só poderia ser possível com a concordância de todos os times, da FPF e do Ministério Público.
Com isso o Departamento técnico da FPF divulgou no final da tarde desta Segunda-feira(6), a tabela do campeonato 2011, que começa no dia 6 de Fevereiro. O Nacional estreia jogando fora de casa enfrentando o Botafogo no estadio O Almeidão, já o Esporte pega no José Cavalcanti o Campinense.
Já a rodada dos clássicos acontecerá entres os dias 26 e 27 de fevereiro. No sábado dia 26 jogam Miramar x CSP e no domingo duelam Auto Esporte x Botafogo, Campinense x Treze, Nacional x Esporte e Sousa x Desportiva.
VEJA A TABELA:
| TURNO ÚNICO | |||||||||||
| 5 | DATA | DIA | HORA | JOGO | ROD | JOGOS | LOCAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06/02/11 | Dom | 01 | 1ª | BOTAFOGO | x | NACIONAL | ||||
| 7 | 02 | TREZE | x | AUTO ESPORTE | |||||||
| 8 | 03 | DESPORTIVA | x | CSP | |||||||
| 9 | 04 | ESPORTE | x | CAMPINENSE | |||||||
| 10 | 05 | SOUSA | x | MIRAMAR | |||||||
| 11 | 09/02/11 | 4ªf | 06 | 2ª | AUTO ESPORTE | x | ESPORTE | ||||
| 12 | 07 | NACIONAL | x | CSP | |||||||
| 13 | 08 | CAMPINENSE | x | SOUSA | |||||||
| 14 | 09 | DESPORTIVA | x | TREZE | |||||||
| 15 | 10/02/11 | 5ªf | 10 | MIRAMAR | x | BOTAFOGO | |||||
| 16 | 12/02/11 | Sáb | 11 | 3ª | CSP | x | SOUSA | ||||
| 17 | 13/02/11 | Dom | 12 | BOTAFOGO | x | DESPORTIVA | |||||
| 18 | 13 | MIRAMAR | x | CAMPINENSE | |||||||
| 19 | 14 | TREZE | x | ESPORTE | |||||||
| 20 | 15 | NACIONAL | x | AUTO ESPORTE | |||||||
| 21 | 20/02/11 | Dom | 16 | 4ª | MIRAMAR | x | AUTO ESPORTE | ||||
| 22 | 17 | CSP | x | TREZE | |||||||
| 23 | 18 | CAMPINENSE | x | NACIONAL | |||||||
| 24 | 19 | ESPORTE | x | DESPORTIVA | |||||||
| 25 | 20 | SOUSA | x | BOTAFOGO | |||||||
| 26 | 26/02/11 | Sáb | 21 | 5ª | MIRAMAR | x | CSP | ||||
| 27 | 27/02/11 | Dom | 22 | AUTO ESPORTE | x | BOTAFOGO | |||||
| 28 | 23 | CAMPINENSE | x | TREZE | |||||||
| 29 | 24 | NACIONAL | x | ESPORTE | |||||||
| 30 | 25 | SOUSA | x | DESPORTIVA | |||||||
| 31 | 03/03/11 | 5ªf | 26 | 6ª | AUTO ESPORTE | x | CAMPINENSE | ||||
| 32 | 05/03/11 | Sáb | 27 | CSP | x | BOTAFOGO | |||||
| 33 | 28 | TREZE | x | SOUSA | |||||||
| 34 | 29 | DESPORTIVA | x | NACIONAL | |||||||
| 35 | 30 | ESPORTE | x | MIRAMAR | |||||||
| 36 | 12/03/11 | Sáb | 31 | 7ª | CSP | x | AUTO ESPORTE | ||||
| 37 | 13/03/11 | Dom | 32 | BOTAFOGO | x | TREZE | |||||
| 38 | 33 | CAMPINENSE | x | DESPORTIVA | |||||||
| 39 | 34 | NACIONAL | x | MIRAMAR | |||||||
| 40 | 35 | SOUSA | x | ESPORTE | |||||||
| 41 | 16/03/11 | 4ªf | 36 | 8ª | BOTAFOGO | x | CAMPINENSE | ||||
| 42 | 37 | TREZE | x | MIRAMAR | |||||||
| 43 | 38 | DESPORTIVA | x | AUTO ESPORTE | |||||||
| 44 | 39 | ESPORTE | x | CSP | |||||||
| 45 | 40 | SOUSA | x | NACIONAL | |||||||
| 46 | 19/03/11 | Sáb | 41 | 9ª | MIRAMAR | x | DESPORTIVA | ||||
| 47 | 20/03/11 | Dom | 42 | AUTO ESPORTE | x | SOUSA | |||||
| 48 | 43 | CSP | x | CAMPINENSE | |||||||
| 49 | 44 | TREZE | x | NACIONAL | |||||||
| 50 | 45 | ESPORTE | x | BOTAFOGO | |||||||
| 51 | 23/03/11 | 4ªf | 46 | 10ª | NACIONAL | x | BOTAFOGO | ||||
| 52 | 47 | AUTO ESPORTE | x | TREZE | |||||||
| 53 | 48 | CSP | x | DESPORTIVA | |||||||
| 54 | 49 | CAMPINENSE | x | ESPORTE | |||||||
| 55 | 24/03/11 | 5ªf | 50 | MIRAMAR | x | SOUSA | |||||
| 56 | 26/03/11 | Sáb | 51 | 11ª | CSP | x | NACIONAL | ||||
| 57 | 27/03/11 | Dom | 52 | ESPORTE | x | AUTO ESPORTE | |||||
| 58 | 53 | BOTAFOGO | x | MIRAMAR | |||||||
| 59 | 54 | SOUSA | x | CAMPINENSE | |||||||
| 60 | 55 | TREZE | x | DESPORTIVA | |||||||
| 61 | 30/03/11 | 4ªf | 56 | 12ª | SOUSA | x | CSP | ||||
| 62 | 57 | DESPORTIVA | x | BOTAFOGO | |||||||
| 63 | 58 | CAMPINENSE | x | MIRAMAR | |||||||
| 64 | 59 | ESPORTE | x | TREZE | |||||||
| 65 | 60 | AUTO ESPORTE | x | NACIONAL | |||||||
| 66 | 02/04/11 | Sáb | 61 | 13ª | BOTAFOGO | x | SOUSA | ||||
| 67 | 03/04/11 | Dom | 62 | AUTO ESPORTE | x | MIRAMAR | |||||
| 68 | 63 | TREZE | x | CSP | |||||||
| 69 | 64 | NACIONAL | x | CAMPINENSE | |||||||
| 70 | 65 | DESPORTIVA | x | ESPORTE | |||||||
| 71 | 09/04/11 | Sáb | 66 | 14ª | CSP | x | MIRAMAR | ||||
| 72 | 10/04/11 | Dom | 67 | BOTAFOGO | x | AUTO ESPORTE | |||||
| 73 | 68 | TREZE | x | CAMPINENSE | |||||||
| 74 | 69 | ESPORTE | x | NACIONAL | |||||||
| 75 | 70 | DESPORTIVA | x | SOUSA | |||||||
| 76 | 13/04/11 | 4ªf | 71 | 15ª | CAMPINENSE | x | AUTO ESPORTE | ||||
| 77 | 72 | SOUSA | x | TREZE | |||||||
| 78 | 73 | NACIONAL | x | DESPORTIVA | |||||||
| 79 | 74 | MIRAMAR | x | ESPORTE | |||||||
| 80 | 14/04/11 | 5ªf | 75 | BOTAFOGO | x | CSP | |||||
| 81 | 16/04/11 | Sáb | 76 | 16ª | MIRAMAR | x | NACIONAL | ||||
| 82 | 17/04/11 | Dom | 77 | TREZE | x | BOTAFOGO | |||||
| 83 | 78 | AUTO ESPORTE | x | CSP | |||||||
| 84 | 79 | DESPORTIVA | x | CAMPINENSE | |||||||
| 85 | 80 | ESPORTE | x | SOUSA | |||||||
| 86 | 20/04/11 | 4ªf | 81 | 17ª | CAMPINENSE | x | BOTAFOGO | ||||
| 87 | 82 | MIRAMAR | x | TREZE | |||||||
| 88 | 83 | AUTO ESPORTE | x | DESPORTIVA | |||||||
| 89 | 84 | NACIONAL | x | SOUSA | |||||||
| 90 | 21/04/11 | 5ªf | 85 | CSP | x | ESPORTE | |||||
| 91 | 24/04/11 | Dom | 86 | 18ª | SOUSA | x | AUTO ESPORTE | ||||
| 92 | 87 | DESPORTIVA | x | MIRAMAR | |||||||
| 93 | 88 | CAMPINENSE | x | CSP | |||||||
| 94 | 89 | NACIONAL | x | TREZE | |||||||
| 95 | 90 | BOTAFOGO | x | ESPORTE | |||||||
| 96 | 01/05/11 | Dom | 91A | 19ª | 4º COLOCADO | x | 1º COLOCADO | ||||
| 97 | 92B | 3º COLOCADO | x | 2º COLOCADO | |||||||
| 98 | 08/05/11 | Dom | 93A | 20ª | 1º COLOCADO | x | 4º COLOCADO | ||||
| 99 | 94B | 2º COLOCADO | x | 3º COLOCADO | |||||||
| 100 | 12/05/11 | 5ºf | 95 | 21ª | campeão B | x | campeão A | ||||
| 101 | 15/05/11 | Dom | 96 | 22ª | campeão A | x | campeão B | ||||
| 102 | 22/05/11 | Dom | 97 | 23ª | campeão 2ª fase | x | campeão 1ª fase | ||||
| 103 | 29/05/11 | Dom | 98 | 24ª | campeão 1ª fase | x | campeão 2ª fase | ||||
Baixe Tabela do Paraibano 2011
Baixe Regulamento Paraibano 2011

